ΤΙΤΛΟΣ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) | 5001271 |
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1.087.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | 31-12-2019 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΕΣΠΑ 2014-2020 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ | Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου συνολικού μήκους 7.576μμ. Αναλυτικά θα αντικατασταθούν 6.626 μμ αγωγού από HDPE 110 και 950 μμ από HDPE 200.Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δεκατεσσάρων (14) πυροσβεστικών κρουνώνν, επτά (7) αεραεξαγωγών Φ50, δεκαπέντε (15) φρεατίων εκκένωσης και δεκατριών (13) φρεατίων δικλείδας επισκέψεων. Για τη σύνδεση των νέων τμημάτων αγωγών με το υφιστάμενο δίκτυο της Ιτέας υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 29 συνδέσεις με Φ80-Φ100 και μία σύνδεση με Φ 200.
|
ΣΤΟΧΟΣ | Διασφάλιση Επάρκειας, Ποιότητας και Διάθεσης πόσιμου νερού |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | 16-9-2021 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης (CO18) 4362 |
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣDEYA_ADMIN2024-11-14T09:42:12+02:00